Service Public Fédéral FINANCES
Administration de la Trésorerie
Dépôts et consignations et
oppositions
 

     

Caisse des Dépôts et Consignations

C

Informations générales
Organigramme
Contact
Nouveau sur le site
Agences
Saisie-Opposition
Cautionnements
Consignations diverses
Consignations judiciaires
Dématérialisation
Publications diverses
Prescriptions
Taux d'intérêt
Sociétés liquidées
Lois et Arrêtés
Comptes dormants
Fonds Spécial de protection
Formulaires
Index
Rapport annuel
Lexique
Questions-Réponses
Liens utiles
Chercher sur le site
Disclaimer
Home

 

Caisse des Dépôts et Consignations

Liste des fonds consignés après clôture d'une faillite pour la période 2009-2010


SPF FINANCES
Trésorerie
Caisse des Dépôts et Consignations 
www.caissedesdepots.be
Liste des fonds consignés après clôture d'une faillite pour la période 2009-2010
Arrêté royal du 25 mai 1999
portant exécution des articles 73 et 83 de la loi sur les faillites du 8 août 1997
               
Consignations des actifs qui apparaissent après le jugement de clôture de la faillite pour insuffisance d'actif de faillis, 
personnes physiques ou morales déclarées inexcusables (art. 73),
ou après jugement qui décide de cette inexcusabilité (art. 83).   
                 
Nom du failli Adresse du failli Date de l'ouverture de la faillite Date de la clôture de la faillite Numéro
du
dossier
Date du premier dépôt Solde au
30 juin 2009
Montant
de l' opération
Solde au
30 juin 2010
Caisse des dépôts et consignations - Agence de Antwerpen
Frankrijklei 73, 2000 Antwerpen - T: +32(0)257 87211 - F: +32(0)257 97108 - E: dep.kas.antwerpen@minfin.fed.be
ACS Innovations Europ NV P. Van Den Eendenstraat 44, 2660 Hoboken 16/10/2009 14/01/2010 13929 22/01/2010 0,00 +270.741,48 270.741,48
Adri BVBA Hof ter Lo 8, 2140 Borgerhout 7/04/2009 2/02/2010 13668 30/10/2009 0,00 +167,69 167,69
Airconditioning en Cooling NV Jules Moretuslei 189, 2610 Wilrijk 10/04/2001 8/09/2009 2656 23/08/2001 0,00 +1.099,40 1.099,40
Algemene Schrijnwerkerij Van Loy NV Eric Sasselaan 61, 2020 Antwerpen 26/03/1991 28/09/1999 14143 16/04/2010 0,00 +2.425,02 2.425,02
Anciennes Briquetheries et Tuileries L. Verbeeck et V. Van Reeth "Anvereeth" SA           0,00 +251.089,95 251.089,95
Antwerp Olympia Sport Palace BVBA Jan Van Gentstraat 4, 2000 Antwerpen 16/04/1992 26/06/1997 13361 15/07/2009 0,00 +5.921,61 5.921,61
Belgian Ship Service Center NV Industrieweg 11 - Haven 406, 2030 Antwerpen 31/12/2008 22/01/2008 8177 19/10/2004 0,00 +10.162,28 10.162,28
C & E BVBA Dorpstraat 94, 2950 Kapellen 13/01/2000 26/10/2004 1766 8/05/2000 0,00 +8.554,15 8.554,15
Cederhof BVBA Cederlaan 62-66, 2610 Wilrijk 25/11/2004 17/10/2006 10750 22/08/2006 0,00 +345,11 345,11
Classo Doors BVBA Herentalsebaan 550, 2160 Wommelgem 16/03/2000 30/11/2004 8081 16/09/2004 0,00 +209,59 209,59
Colorgyp BVBA Onafhankelijkheidsstraat 8, 2650 Edegem 15/11/2007 1/06/2010 12419 16/06/2008 0,00 +153,95 153,95
De Zilveren Wezel NV Bredabaan 684, 2990 Wuustwezel 30/12/1989 11/04/1990 13428 5/08/2009 0,00 +1.605,76 1.605,76
Denis R. BVBA Ooststatiestraat 3, 2550 Kontich 21/05/2002 21/05/2002 1031 3/11/2009 0,00 +5.573,30 5.573,30
Dupabo BVBA Van Breestraat 15 bus A, 2018 Antwerpen 28/09/2006 5/02/2008 14258 5/08/2009 0,00 +384,97 384,97
Elreev BVBA Bredabaan 259, 2930 Brasschaat 4/04/2006 23/06/2009 9794 27/04/2006 0,00 +484,73 484,73
Espee BVBA Beemdenlaan 40, 2970 Schilde 1/08/1995 16/02/1999 13360 15/07/2009 0,00 +5.518,50 5.518,50
Fleur de Lys BVBA Verschransingsstraat 63, 2000 Antwerpen 1/06/2008 10/11/2009 12699 20/10/2008 0,00 +14,59 14,59
Hamza Trading BVBA Turnhoutsebaan 293, 2140 Borgerhout 14/12/2006 15/12/2009 11295 1/03/2007 0,00 +352,71 352,71
Handelsmaatschappij Van Gansewinkel NV Plantin en Moretuslei 37, 2000 Antwerpen 4/06/1998 26/03/2002 1536 21/12/1998 0,00 +13.334,57 13.334,57
HG Antwerp BVBA Herentalsebaan 59A, 2150 Borsbeek 12/11/1998 18/05/2010 1167 17/04/2000 0,00 +152,03 152,03
Holdfina BVBA Verbindingsdok-Oostkaai 13, 2000 Antwerpen 14/10/2008 15/10/2009 13995 16/02/2010 0,00 +1.035,08 1.035,08
Horizon Consulting BVBA Desguinlei 6, 2018 Antwerpen 29/11/2001 24/10/2008 13946 29/01/2010 0,00 +42.008,48 42.008,48
Ipcon Services NV Italiëlei 270A, 2000 Antwerpen 31/07/2003 24/09/2009 6939 26/09/2003 0,00 +2.788,10 2.788,10
J 2 L Belgium BVBA Doornstraat 246, 2610 Wilrijk 23/11/2004 6/10/2009 13994 16/02/2010 0,00 +80,34 80,34
Kranenverhuur BVBA Weerstandlaan 42, 2660 Hoboken 21/08/2008 21/08/2008 14085 29/03/2010 0,00 +549,53 549,53
Omniservices BVBA Bredabaan 1305, 2900 Schoten 2/08/2007 24/11/2009 11847 11/10/2007 0,00 +8.416,72 8.416,72
P.I.O. NV Leopoldplaats 10, 2000 Antwerpen 16/06/2009 16/06/2009 13448 14/08/2009 0,00 +370,45 370,45
Pallieter BVBA Statiestraat 127, 2600 Berchem 6/07/2000 30/10/2001 13455 19/08/2009 0,00 +278,99 278,99
Pauwmans BVBA Venstraat 11, 2990 Wuustwezel 12/02/2008 15/09/2009 13182 7/05/2009 0,00 +377,77 377,77
Prevento NV Industrielaan 49-51, 2900 Schoten 5/02/2008 27/10/2009 12227 14/03/2008 0,00 +510,11 510,11
Primos NV Riemstraat 17, 2000 Antwerpen 1/06/2004 22/02/2005 1217 3/03/2010 0,00 +3.969,86 3.969,86
Renman BVBA Ooststatiestraat 3, 2550 Kontich 27/12/2007 29/09/2009 12528 4/08/2008 0,00 +666,91 666,91
Ritro Electronics NV Plantin en Moretuslei 172, 2018 Antwerpen 16/09/1982 31/07/1986 13784 8/12/2009 0,00 +1.711,46 1.711,46
Sarrazine BVBA Meirbrug 2, 2000 Antwerpen 12/03/2002 18/04/2006 10470 21/03/2006 0,00 +2.064,03 2.064,03
Siron BVBA Carnotstraat 91 B 19, 2060 Antwerpen 2/10/2008 19/01/2010 13463 21/08/2010 0,00 +605,90 605,90
Starplastics NV Mechelsesteenweg 186B, 2650 Edegem 9/10/1995 10/12/2001 991 7/10/1996 12.899,25 -10.273,72 2.625,53
V-Tax Kerkeneind 20A, 2920 Kalmthout 12/01/2006 22/05/2007 13991 15/02/2010 0,00 +2.382,09 2.382,09
Welco-Montagebedrijf BVBA Jan Van Rijswijcklaan 255, 2020 Antwerpen 8/04/1993 24/11/2009 664 5/07/1993 0,00 +15.870,71 15.870,71
Werence BVBA Klapdorp 2, 2000 Antwerpen 17/03/2005 30/05/2006 13362 15/07/2009 0,00 +343,85 343,85
Caisse des dépôts et consignations - Agence de Mechelen
Zwartzustersvest 24 bus 2, 2800 Mechelen - T: +32(0)257 45460 - F: +32(0)257 95729 - E: dep.kas.mechelen@minfin.fed.be
Algemeen Beheer BVBA Gemeentedijk 22, 2480 Dessel 11/01/2000 19/03/2002 1350 27/11/2002 19.378,84 +923,09 20.301,93
Atlas Holding (voorheen NV Staalbouw Weelde) / Snels Johan NV Nijverheidsstraat 24, 2381 Ravels-Weelde 22/12/1998 13/11/2001 3371 25/03/2010 0,00 +11.353,82 11.353,82
Jaber Said Vredestraat 153 bus 2, 2300 Turnhout 18/09/2007 30/09/2008 3289 17/12/2009 0,00 +2.281,91 2.281,91
Optimanagement / Dujardin Henricus BVBA Rozenberg 163, 2400 Mol 25/02/1992 5/10/1993 3342 4/03/2010 0,00 +3.363,15 3.363,15
Raymond BVBA Molenberg 2, 2440 Geel 12/01/1999 13/11/2001 708 20/06/2001 0,00 +56,07 56,07
T & M BVBA Beersebaan 177, 2275 Lille 5/09/2000 5/12/2006 3398 22/04/2010 0,00 +7.578,17 7.578,17
t Pleintje BVBA Dorp 9, 2275 Lille 23/11/2004 19/01/2010 2383 4/09/2006 0,00 +3.667,84 3.667,84
Caisse des dépôts et consignations - Agence de Turnhout
Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout - T: +32(0)257 59682 - F: +32(0)257 96979 - E: dep.kas.turnhout@minfin.fed.be
Algemeen Beheer BVBA Gemeentedijk 22, 2480 Dessel 11/01/2000 19/03/2002 1350 27/11/2002 19.378,84 +923,09 20.301,93
Atlas Holding ( NV Staalbouw Weelde) / Snels Johan NV Nijverheidsstraat 24, 2381 Ravels-Weelde 22/12/1998 13/11/2001 3371 25/03/2010 0,00 +11.353,82 11.353,82
Jaber Said Vredestraat 153 bus 2, 2300 Turnhout 18/09/2007 30/09/2008 3289 17/12/2009 0,00 +2.281,91 2.281,91
Optimanagement / Dujardin Henricus BVBA Rozenberg 163, 2400 Mol 25/02/1992 5/10/1993 3342 4/03/2010 0,00 +3.363,15 3.363,15
Raymond BVBA Molenberg 2, 2440 Geel 12/01/1999 13/11/2001 708 20/06/2001 0,00 +56,07 56,07
T & M BVBA Beersebaan 177, 2275 Lille 5/09/2000 5/12/2006 3398 22/04/2010 0,00 +7.578,17 7.578,17
t Pleintje BVBA Dorp 9, 2275 Lille 23/11/2004 19/01/2010 2383 4/09/2006 0,00 +3.667,84 3.667,84
Caisse des dépôts et consignations - Agence de Brugge
Koning Albert I laan 1-5 bus 3, 8200 Sint-Andries - T: +32(0)257 63010 - F: +32(0)257 98277 - E: dep.kas.brugge@minfin.fed.be
Etalo NV  Gapaardstraat 28, 8850 Ardooie   21/04/1993 20/12/2000 5875 10/10/1994 0,00 +20.387,91 20.387,91
Speedcredit 24    21/09/2009 14/12/2009 9717 7/01/2010 0,00 +26,47 26,47
Caisse des dépôts et consignations - Agence de Kortrijk
Hoveniersstraat 31, 8500 Kortrijk - T: +32(0)257 74822 - F: +32(0)257 96771 - E: dep.kas.kortrijk@minfin.fed.be
Alfa Products BVBA Waregemstraat 46, 8792 Desselgem 17/05/2004 5/05/2008 3099 23/01/2006 0,00 +16.546,43 16.546,43
De Taevernier, Rita Magdalena Anna  Sint-Jansplein 8, 8500 Kortrijk 19/09/2000 28/01/2009 3267 31/07/2006 0,00 +298,72 298,72
Netagco AVR NV Meensesteenweg 545, 8800 Roeselare 8/04/2003 11/12/2007 2196 10/12/2003 2.029,52 +26.900,63 28.930,15
Station Dronckaert BVBA Dronckaertstraat 95, 8930 Rekkem 6/06/2001 21/04/2010 2927 24/06/2005 0,00 +477,53 477,53
Van Neder Carpets Brabantstraat 13, 8790 Waregem 28/04/1995 29/09/2006 1402 18/12/1995 3.937,10 -3.937,10 0,00
Caisse des dépôts et consignations - Agence de Gent
R.A.C. Ter Plaeten, Sint Lievenslaan 29, 9000 Gent - T: +32(0)257 75597 - F: +32(0)257 96266 - E: dep.kas.gent@minfin.fed.be
Bernim NV Pelgrim 15, 9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 4/09/1998 9/03/2007 6491 2/03/2010 0,00 +70.586,63 70.586,63
Brother NV Bevrijdingslaan 139, 9000 Gent 7/11/2008 25/05/2010 6610 29/06/2010 0,00 +707,14 707,14
Creastyle       821 29/01/2010 0,00 +6.261,81 6.261,81
De  Bosschere BVBA       6290 29/06/2010 0,00 +2.940,38 2.940,38
Delfi Marketing Management BVBA 9000 Gent, De Pintelaan 28 7/03/2003 8/06/2006 4115 9/04/2010 0,00 +94,87 94,87
Delival CVOHA 9000 Gent, De Pintelaan 28 5/09/2003 1/12/2009 6571 25/05/2010 0,00 +112,50 112,50
Immocom NV Meire 8, 9620 Zottegem 21/12/1996   6320 9/11/2009 0,00 +9.852,74 9.852,74
Imofina BVBA       882 23/11/2009 0,00 +9.766,78 9.766,78
Kasteel van Zwijnaarde       734 10/09/2009 0,00 +4.897,14 4.897,14
Lucifer 9000 Gent, Belfortstraat 31 23/06/2005 14/05/2009 4993 29/01/2010 0,00 +326,76 326,76
MSI NV       567 10/05/2010 0,00 +2.188,60 2.188,60
Roan Rudy       6454 29/01/2010 0,00 +3.714,04 3.714,04
Rodebac 9031 Drongen, Baarledorpstraat 2 25/03/2005 18/05/2009 4703 7/08/2009 0,00 +603,13 603,13
Schuttershof       4325 24/09/2009 0,00 +46,63 46,63
Seghers Siertegels NV Brug Zuid 29, 9880 Aalter   15/09/2006 11 21/12/2009 0,00 +2.638,27 2.638,27
Sufina PVBA 9840 De Pinte     6424 28/12/2009 0,00 +756,73 756,73
Tricot Nicole PVBA 9000 Gent     6601 7/06/2010 0,00 +691,28 691,28
Van Den Bogerd Dave       5152 6/07/2009 0,00 +747,81 747,81
Ver-Ko PVBA Koestraat 13, 9050 Ledeberg (Gent)   12/09/2006 396 8/08/2008 10,31 +9,44 19,75
Westral NV 9810 Nazareth, steenweg op Deinze 150 7/07/2000 23/05/2008 513 8/02/2010 0,00 +44.965,19 44.965,19
Caisse des dépôts et consignations - Agence de Oudenaarde
Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde - T: +32(0)257 91677 - F: +32(0)257 95302 - E: dep.kas.oudenaarde@minfin.fed.be
Lauvan BVBA Zuidstraat 1, 9600 Ronse 31/03/2005 30/06/2005 586 19/07/2005 441,55 +241,77 683,32
Caisse des dépôts et consignations - Agence de Dendermonde
R.A.C. 't Saske,  Sint-Rochusstraat 63, 9200 Dendermonde - T: +32(0)257 53310 - F: +32(0)257 97316 - E: dep.kas.dendermonde@minfin.fed.be
Abdulatif Yussef Cherim  Windmolenstraat 24/A003, 9300 Aalst 6/03/2009 15/06/2009 3198 17/11/2009 0,00 +234,33 234,33
Alkon NV Hoogkamerstraat 108, 9140 Temse 1/01/1994 5/05/1998 3196 17/11/2009 0,00 +3.212,23 3.212,23
Bi Systems CVOHA Oude Molenstraat 63, 9200 Dendermonde (Grembergen) 15/11/2001 21/01/2002 3176 6/10/2009 0,00 +20,06 20,06
Cokam-Co BVBA Molendries 12, 9300 Aalst 2/02/2009 20/04/2009 3155 12/08/2009 0,00 +1.067,64 1.067,64
Elektra Schatteman BVBA Hekkergemstraat 72, 9260 Wichelen 2/03/1987 20/05/1996 3169 10/09/2009 0,00 +12.323,96 12.323,96
Haaijer International Fibres Company PVBA Evangeliestraat 64, 9220 Hamme 14/10/1975 17/03/1986 3170 15/09/2009 0,00 +213,41 213,41
Jaco BVBA Gentse Steenweg 253, 9300 Aalst 2/08/2004 17/01/2005 3319 14/06/2010 0,00 +6.196,00 6.196,00
Meubelfabriek Walraevens NV Rossevaalstraat 69, 9280 Lebbeke 17/10/1985 6/06/1994 298 6/12/1985 0,51 +512,20 512,71
Veevoeders Moens NV Brielstraat 103, 9255 Buggenhout 28/10/1986 6/12/1993 94 31/12/1986 0,00 +14.243,07 14.243,07
Wijnen Hofman BVBA Bareldonkdreef 47, 9290 Berlare 10/03/2009 4/11/2009 3244 23/02/2010 0,00 +107,63 107,63
Caisse des dépôts et consignations - Agence de Hasselt
Voorstraat 43  bus 38, 3500 Hasselt - T: +32(0)257 51530 - F: +32(0)257 95619 - E: dep.kas.hasselt@minfin.fed.be
Eethuis Taverne Tropical CV Schoterweg 3, 3980 Tessenderlo   26/04/2007 1727 10/09/2009 0,00 +214,77 214,77
Hayen Marc ( Marco Tuning )  Eynestraat 74, 3800 Sint-Truiden     1529 8/02/2010 0,00 +787,18 787,18
Heynen Algemene Bouwonderneming  Hofstraat 6/6, 3540 Herk-de-Stad     1537 28/05/2010 0,00 +1.424,32 1.424,32
I.M.D. BVBA Havermarkt 32, 3500 Hasselt     2246 19/02/2010 0,00 +422,32 422,32
Technical Consulting And Trading Diestersteenweg 36, 3545 Halen 11/02/2009 3/06/2010 3245 3/05/2010 0,00 +8.829,25 8.829,25
Vandormael Vuurkruisenlaan 2, 3500 Hasselt 18/05/1990 21/01/1993 3212 3/05/2010 0,00 +8.829,25 8.829,25
Caisse des dépôts et consignations - Agence de Leuven
Philipssite 3A bus 3, 3001 Heverlee - T: +32(0)257 38585 - F: +32(0)257 95790 - E: dep.kas.leuven@minfin.fed.be
ATH BVBA Naamsestraat 171, 3000 Leuven 26/02/2008 7/10/2008 1583 11/08/2009 0,00 +12,40 12,40
Cemgo NV Putsestraat 115B, 3130 Begijnendijk 26/10/1993 21/03/1995 1646 23/04/2010 0,00 +1.464,20 1.464,20
Pick-up and Deliverys Service Belgium - Carrafino BVBA Stationsstraat 83/D, 3150 Haacht 2/10/1992 18/08/1997 1635 30/03/2010 0,00 +2.838,12 2.838,12
RS Systems BVBA Leuvensesteenweg 44, 3200 Aarschot 7/03/2000 10/06/2008 1603 10/12/2009 0,00 +3.437,99 3.437,99
Vanroelen NV  Leuvenselaan 172/6, 3300 Tienen 17/11/2004 12/01/2010 1614 28/01/2010 0,00 +21.800,84 21.800,84
Caisse des dépôts et consignations - Agence de Tongeren
Verbindingstraat 26, 3700 Tongeren - T: +32(0)257 78350 - F: +32(0)257 96714 - E: dep.kas.tongeren@minfin.fed.be
Elshout Beheer NV Donkelstraat 193, 3700 Tongeren 2/04/2007 19/11/2007 2803 1/09/2009 0,00 +21.925,26 21.925,26
Emek BVBA Stalenstraat 111/1, 3600 Genk 25/05/2009 15/04/2010 2899 19/05/2010 0,00 +500,00 500,00
Haex Joannus Jacobus Vliegeneinde 45, 3670 Meeuwen-Gruitrode 26/10/1998 23/03/2000 2876 8/03/2010 0,00 +2.672,24 2.672,24
Intermobilia NV Meeenweg 87, 3600 Genk 13/05/1985 22/12/2005 81 14/07/2009 0,00 +24.156,00 24.156,00
Scolozzi Rocco Flekeneerstraat 9, 3600 Genk 6/03/2006 26/11/2009 2308 5/02/2010 0,00 +739,80 739,80
Steboco BVBA Kemperstraat 30, 3950 Bocholt 29/10/1991 30/06/2005 333 4/11/2009 0,00 +63,21 63,21
Strauwen Gert Kempische Steenweg 102/25, 3500 Hasselt 12/06/2006 1/03/2007 2909 23/06/2010 0,00 +589,17 589,17
Valkeneers NV Sint-Truidersteenweg 116, 3840 Borgloon 20/03/2006 10/12/2009 2260 20/01/2010 0,00 +1.487,36 1.487,36
Zangerhei NV Zangerheistraat 100, 3740 Bilzen   9/12/1999 2896 5/05/2010 0,00 +54,01 54,01
Caisse des dépôts et consignations - Agence de Bruxelles
Regentschapstraat 54, 1000 Brussel - T: +32(0)257 74620 - F: +32(0)257 96416 - E: dep.consig.kas.brussel@minfin.fed.be
@ Assist Home SPRL   15/05/2006 2/11/2009 23000 27/07/2006 0,00 +2.124,17 2.124,17
Aerts Services SPRL Madeliefjeshoek 6, 1070 Bruxelles 13/02/2001 4/10/2005 25854 13/08/2007 17.174,08 -3.592,94 13.581,14
Agescom SPRL rue du Progrès 3, 1210 Saint-Josse-ten-Noode 19/02/2007 5/10/2009 27252 17/11/2009 0,00 +0,73 0,73
Albotra SPRL Schaarbeeklei 542, 1800 Vilvoorde 27/09/2005 15/05/2007 24807 8/01/2008 2.844,00 -1.057,18 1.786,82
All Protection Services SA rue de L'Instruction 130, 1070 Anderlecht 5/01/2005 15/03/2010 26347 18/03/2009 0,00 +59.372,56 59.372,56
Andalus SPRL chaussée de Mons 244, 1070 Anderlecht 28/07/2008 16/02/2009 26980 11/09/2009 0,00 +0,90 0,90
B & B Trading SPRL avenue des Saisons 100-102 Bus 30, 1050 Ixelles 4/09/2004 11/12/2007 27331 3/12/2009 0,00 +317,23 317,23
BIM Invest SA avenue Albert 137, 1190 Forest 4/04/2001 7/03/2006 15472 13/08/2001 0,00 +100,00 100,00
Boismanu-Plastics SA rue des Fraises 46, 1070 Anderlecht 30/10/1980 25/05/1987 27776 23/03/2010 0,00 +22.886,03 22.886,03
Boubale SPRL rue des Poissonniers 6 B, 1000 Bruxelles 11/04/2005 13/10/2008 21773 16/08/2005